| TT | Thiết bị | Thông số kỹ thuật/hãng | Số lượng | Lĩnh vực TN |
| 01 | Máy thí nghiệm biến dạng lớn PDA cọc khoan nhồi | PDI-USA | 01 | TN cọc |
| 02 | Đồng hồ so nén tĩnh hành trình 50-100mm | Trung Quốc | 12 | TN cọc |
| 03 | Thiết bị đo biến dạng tự động LVTD | Ấn Độ | 06 | TN cọc |
| 04 | Đồng hồ so nén tĩnh hành trình 50mm | Nhật | 12 | TN cọc |
| 05 | Dầm I800 nén tĩnh | VN | 25 | TN cọc |
| 06 | Đối trọng bê tông (tấn) | VN | 3000 | TN cọc |
| 07 | Máy bơm thuỷ lực Enerpac | USA | 01 | TN cọc |
| 08 | Máy bơm thuỷ lực ZB4-500 | Trung Quốc | 02 | TN cọc |
| 09 | Máy bơm thuỷ lực | VN | 02 | TN cọc |
| 10 | Máy thí nghiệm biến dạng nhỏ PIT cọc khoan nhồi | PDI | 01 | TN cọc |
| 11 | Strain gage | Hàn Quốc, Ấn Độ | 100 | TN cọc |
| 12 | Máy khoan lõi bê tông | VN | 01 | TN cọc |
| 13 | Đồng hồ đo áp | 100MPA-VN | 10 | TN cọc |
| 14 | Máy nén mẫu bê tông | TYA300 | 01 | TN cọc, cọc xi măng đất |
| 15 | Đầu đo piezometer | Geokon | 02 | Quan trắc |
| 16 | Thước đo mực nước ngầm | YAMAYO | 01 | Quan trắc |
| 17 | Máy đo chuyển vị ngang inclinometer | DAS-KOREA | 01 | Quan trắc |
| 18 | Bàn nén đất, nền móng | VN | 02 | Nền đất |
| 19 | Máy cưa mẫu | HM-60F – GILSON – USA | 01 | TN cọc, cọc xi măng đất |
| 20 | Máy khoan bê tông xách tay | DCM2 250C – USA | 01 | TN cọc, cọc xi măng đất |
| 21 | Máy đo dây rung strain gage | Geokon403 | 01 | TN cọc |
| 22 | Bộ chọn kênh | Geokon | 01 | TN cọc |
| 23 | Bộ chuyển đổi A/D thu dữ liệu tự động dây rung | Geokon | 01 | TN cọc |
| 24 | Kích thuỷ lực 30T | VN | 01 | TN cọc |
| 25 | Kích thủy lực 100T | VN | 10 | TN cọc |
| 26 | Kích thủy lực 150T | VN | 20 | TN cọc |
| 27 | Kích thủy lực 200T | VN | 30 | TN cọc |
| 28 | Kích thủy lực 300T | VN | 30 | TN cọc |
| 29 | Kích thủy lực 400T | VN | 30 | TN cọc |
| 30 | Kích thủy lực 600T | VN | 10 | TN cọc |
| 31 | Kích thủy lực 800T | VN | 06 | TN cọc |
| 32 | Kích thủy lực 1000T | VN | 14 | TN cọc |
| 33 | Dây điện 4 lõi (m) | Trung Quốc | 10.000 | TN cọc |
| 34 | Dây Tio thuỷ lực phục vụ thí nghiệm Osterberg | Trung Quốc | 20.000 | TN cọc |
| 35 | Thiết bị siêu âm cọc khoan nhồi | CHAMP USA, Cross-Hole Analyzer | 02 | TN cọc |
| 36 | Bàn nén tĩnh | VN | 03 | Nền đất |
| 37 | Khuôn mẫu bê tông | (3 khuôn) | 08 | TN cọc |
| 38 | Máy trộn vữa xi măng | Ý | 01 | TN cọc xi măng đất |
| 39 | Thước kẹp | VN | 01 | TN mẫu |
| 40 | Thiết bị đo biến dạng dọc trục cọc – tín hiệu dây rung | GEOKON A-9 | 01 | TN cọc |
| 41 | Thước dây sợi thủy tinh 50m | Nhật | 05 | Quan trắc |
| 42 | Máy Toàn đạc TS03 và mia đồng bộ | Leica Thuỵ sỹ | 01 | Quan trắc |
| 43 | Máy Thuỷ bình điện tử DNA03 và mia đồng bộ | Leica Thuỵ sỹ | 01 | Quan trắc |
| 44 | Máy bộ đàm | Leica Thuỵ sỹ | 02 | Quan trắc |
| 45 | Máy đo nghiêng Tilmeter | ACE Hàn Quốc | 01 | Quan trắc |
| 46 | Ống D21 phục vụ thí nghiệm Osterberg | Việt Nam | 10.000 | TN Osterberg |
| 47 | Taltell phục vụ thí nghiệm Osterberg | Trung Quốc | 5.000 | TN Osterberg |
| 48 | Dầm chuẩn phục vụ thí nghiệm Osterberg | Việt Nam | 10 | TN Osterberg |









